加盟热线:09455136888 / 09791712345 客服QQ:09455136888 |
|
|
|
本报表每24小时更新一次,以下标准仅供参考,请以实际扣款为准。最近更新时间:2024/12/15 14:00:00 |
欢迎新商户由此加盟
缅甸话费充值全国全网话费充值酬金表 | 地区 | 运营商 | 不同面额所对应的酬金比例(“-”表示目前暂未开通该面额,“1%”表示每充值100元酬金为1元) |
10元 | 20元 | 30元 | 50元 | 100元 | 200元 | 300元 | 500元 |
安徽 | 移动 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
联通 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
电信 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
北京 | 移动 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
联通 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
电信 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
重庆 | 移动 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
联通 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
电信 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
福建 | 移动 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
联通 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
电信 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
甘肃 | 移动 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
联通 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
电信 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
地区 | 运营商 | 10元 | 20元 | 30元 | 50元 | 100元 | 200元 | 300元 | 500元 |
广东 | 移动 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
联通 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
电信 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
广西 | 移动 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
联通 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
电信 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
贵州 | 移动 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
联通 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
电信 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
海南 | 移动 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
联通 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
电信 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
河北 | 移动 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
联通 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
电信 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
地区 | 运营商 | 10元 | 20元 | 30元 | 50元 | 100元 | 200元 | 300元 | 500元 |
河南 | 移动 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
联通 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
电信 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
黑龙江 | 移动 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
联通 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
电信 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
湖北 | 移动 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
联通 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
电信 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
湖南 | 移动 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
联通 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
电信 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
吉林 | 移动 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
联通 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
电信 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
地区 | 运营商 | 10元 | 20元 | 30元 | 50元 | 100元 | 200元 | 300元 | 500元 |
江苏 | 移动 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
联通 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
电信 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
江西 | 移动 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
联通 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
电信 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
辽宁 | 移动 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
联通 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
电信 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
内蒙 | 移动 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
联通 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
电信 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
宁夏 | 移动 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
联通 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
电信 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
地区 | 运营商 | 10元 | 20元 | 30元 | 50元 | 100元 | 200元 | 300元 | 500元 |
青海 | 移动 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
联通 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
电信 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
上海 | 移动 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
联通 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
电信 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
山东 | 移动 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
联通 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
电信 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
山西 | 移动 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
联通 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
电信 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
陕西 | 移动 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
联通 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
电信 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
地区 | 运营商 | 10元 | 20元 | 30元 | 50元 | 100元 | 200元 | 300元 | 500元 |
四川 | 移动 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
联通 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
电信 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
天津 | 移动 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
联通 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
电信 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
西藏 | 移动 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
联通 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
电信 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
新疆 | 移动 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
联通 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
电信 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
云南 | 移动 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
联通 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
电信 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
浙江 | 移动 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
联通 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
电信 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
虚拟 | 移动 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
联通 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
电信 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
地区 | 运营商 | 10元 | 20元 | 30元 | 50元 | 100元 | 200元 | 300元 | 500元 |
附:缅甸话费充值Q币充值统一酬金标准为100.00%,不分金额大小 |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| | |
| 版权所有: City Sky ©2024 营业时间: 每天早9点~晚9点,其它时间仍可充值,但如遇卡单需等到次日才能处理 | 公司地址: အမွတ္(၂၂)၊ဦးေရႊဘင္လမ္း၊ ဇုန္(၁)၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ 客服热线: 09455136888 / 09791712345 QQ: 09455136888 | | | |
|